![]() | Pregnabit Pro – włączenie urządzenia: przez ok. 2–3 sekundy należy przycisnąć przycisk znajdujący się po lewej stronie urządzenia. | |
![]() | W celu przeprowadzenia badania urządzeniem Pregnabit Pro należy zalogować się używając konta użytkownika, które zostało stworzone na platformie telemedycznej lub kodem PIN przekazanym od personelu medycznego. | |
![]() | Podłączenie sond do urządzenia. Sondy należy podłączyć poprzez dedykowane porty na górze urządzenia. | |
![]() | Nałożenie żelu na sondę FHR. Żelem do USG należy pokryć całą wewnętrzną powierzchnię sondy. | |
![]() | Ułożenie sondy FHR. Przesuwając sondę po brzuchu należy znaleźć najbardziej wyraźny dźwięk bicia serca dziecka i w tym miejscu umieścić sondę FHR, którą należy zapiąć pasem. | |
![]() | Ułożenie sondy TOCO. Sondę należy umieścić w górnej części brzucha i zapiąć pasem. | |
![]() | Założenie i uruchomienie pulsoksymetru. Klips należy zacisnąć na palcu (zalecany palec wskazujący lewej dłoni) i włączyć poprzez przyciśnięcie przycisku ON/OFF. | |
![]() | Przed rozpoczęciem badania należy uzupełnić ankietę wyświetlaną na ekranie urządzenia. | |
![]() | Należy rozpocząć badanie. Czas badania wynosi co najmniej 30 minut. | |
![]() | Ruchy płodu w trakcie badania należy sygnalizować poprzez naciśnięcie przycisku bocznego po prawej stronie urządzenia lub przycisku na ekranie wyświetlacza z symbolem stópki. Należy go naciskać zawsze, gdy odczuwany jest ruch płodu. | |
W trakcie badania należy postępować zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie urządzenia. | ||
![]() | Dane z badania wysyłane są do platformy telemedycznej na bieżąco, jednakże w przypadku słabego zasięgu sieci komórkowej ich wysyłka może trwać nawet po zakończeniu badania. | |
![]() | Po zakończonej wysyłce danych należy odpiąć sondy i oczyścić je chusteczkami do dezynfekcji. | |
Więcej informacji nt. mobilnego KTG Pregnabit Pro:
O mobilnym KTG Pregnabit Pro – system nadzoru nad ciążą